Camiseta técnica para niño en material 100% poliéster transpirable de 135g/m2.
Transpirable. 100% Poliéster 135 g/ m2.

1,78 €
Camiseta técnica para niño en material 100% poliéster transpirable de 135g/m2.
Transpirable. 100% Poliéster 135 g/ m2.

| Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| AMARILLO | 4-5 | 1300 | ||
| +880 | 09-10-2026 | |||
| +610 | 04-12-2026 | |||
| AMARILLO | 6-8 | 1300 | ||
| +1700 | 09-10-2026 | |||
| +3500 | 04-12-2026 | |||
| AMARILLO | 10-12 | 3600 | ||
| +2600 | 09-10-2026 | |||
| +3500 | 04-12-2026 | |||
| AZUL | 4-5 | 1500 | ||
| +1300 | 09-10-2026 | |||
| +430 | 04-12-2026 | |||
| AZUL | 6-8 | 3000 | ||
| +2600 | 09-10-2026 | |||
| +3100 | 04-12-2026 | |||
| AZUL | 10-12 | 6300 | ||
| +5300 | 09-10-2026 | |||
| +4000 | 04-12-2026 | |||
| BLANCO | 4-5 | 4800 | ||
| +5300 | 09-10-2026 | |||
| +3100 | 04-12-2026 | |||
| BLANCO | 6-8 | 8900 | ||
| +10000 | 09-10-2026 | |||
| +7600 | 04-12-2026 | |||
| BLANCO | 10-12 | 7500 | ||
| +16000 | 25-09-2026 | |||
| +1700 | 09-10-2026 | |||
| +8900 | 04-12-2026 | |||
| FUCSIA | 4-5 | 2000 | ||
| +430 | 04-12-2026 | |||
| FUCSIA | 6-8 | 4000 | ||
| +700 | 04-12-2026 | |||
| FUCSIA | 10-12 | 5000 | ||
| +880 | 04-12-2026 | |||
| NARANJA | 4-5 | 1500 | ||
| +520 | 04-12-2026 | |||
| NARANJA | 6-8 | 2400 | ||
| +700 | 09-10-2026 | |||
| +880 | 04-12-2026 | |||
| NARANJA | 10-12 | 1600 | ||
| +1700 | 09-10-2026 | |||
| +2600 | 04-12-2026 | |||
| NEGRO | 4-5 | 680 | ||
| +880 | 09-10-2026 | |||
| NEGRO | 6-8 | 2000 | ||
| +1700 | 09-10-2026 | |||
| NEGRO | 10-12 | 4100 | ||
| +2600 | 09-10-2026 | |||
| ROJO | 4-5 | 220 | ||
| +2300 | 25-09-2026 | |||
| +340 | 09-10-2026 | |||
| +430 | 04-12-2026 | |||
| ROJO | 6-8 | 2900 | ||
| +2600 | 09-10-2026 | |||
| +1000 | 04-12-2026 | |||
| ROJO | 10-12 | 5000 | ||
| +2600 | 09-10-2026 | |||
| +2600 | 04-12-2026 | |||
| VERDE | 4-5 | 1000 | ||
| +880 | 09-10-2026 | |||
| +430 | 04-12-2026 | |||
| VERDE | 6-8 | 1900 | ||
| +3500 | 09-10-2026 | |||
| +1000 | 04-12-2026 | |||
| VERDE | 10-12 | 6200 | ||
| +4400 | 09-10-2026 | |||
| +1700 | 04-12-2026 | |||
| AZUL CLARO | 4-5 | 1600 | ||
| +880 | 09-10-2026 | |||
| +1700 | 04-12-2026 | |||
| AZUL CLARO | 6-8 | 1700 | ||
| +2600 | 09-10-2026 | |||
| +4000 | 04-12-2026 | |||
| AZUL CLARO | 10-12 | 3300 | ||
| +4400 | 09-10-2026 | |||
| +5300 | 04-12-2026 | |||
| GRIS | 4-5 | 5 | ||
| +160 | 09-10-2026 | |||
| +520 | 04-12-2026 | |||
| GRIS | 6-8 | 1000 | ||
| +340 | 09-10-2026 | |||
| GRIS | 10-12 | 1200 | ||
| +520 | 09-10-2026 | |||
| +430 | 04-12-2026 | |||
| MARINO | 4-5 | 480 | ||
| +250 | 09-10-2026 | |||
| +700 | 04-12-2026 | |||
| MARINO | 6-8 | 50 | ||
| +1600 | 25-09-2026 | |||
| +160 | 09-10-2026 | |||
| +880 | 04-12-2026 | |||
| MARINO | 10-12 | 5 | ||
| +3500 | 25-09-2026 | |||
| +880 | 09-10-2026 | |||
| MORADO | 4-5 | 490 | ||
| +520 | 09-10-2026 | |||
| +430 | 04-12-2026 | |||
| MORADO | 6-8 | 2100 | ||
| +880 | 09-10-2026 | |||
| +610 | 04-12-2026 | |||
| MORADO | 10-12 | 4000 | ||
| +430 | 09-10-2026 | |||
| +1000 | 04-12-2026 |
| Peso | 0,135 kg |
|---|---|
| Color | ama, azul, azc, bla, fucsi, mora, nara, ver, gri, mar, neg, roj |
| Talla | 10-12, 4-5, 6-8 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.