Camiseta técnica para niño en material 100% poliéster transpirable de 135g/m2.
Transpirable. 100% Poliéster 135 g/ m2.

1,47 €
Camiseta técnica para niño en material 100% poliéster transpirable de 135g/m2.
Transpirable. 100% Poliéster 135 g/ m2.

| Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| AMARILLO | 4-5 | 1100 | ||
| +880 | 30-10-2026 | |||
| +610 | 04-12-2026 | |||
| AMARILLO | 6-8 | 690 | ||
| +1700 | 30-10-2026 | |||
| +3500 | 04-12-2026 | |||
| AMARILLO | 10-12 | 3400 | ||
| +2600 | 30-10-2026 | |||
| +3500 | 04-12-2026 | |||
| AZUL | 4-5 | 1300 | ||
| +1300 | 30-10-2026 | |||
| +430 | 04-12-2026 | |||
| AZUL | 6-8 | 2800 | ||
| +2600 | 30-10-2026 | |||
| +3100 | 04-12-2026 | |||
| AZUL | 10-12 | 6100 | ||
| +5300 | 30-10-2026 | |||
| +4000 | 04-12-2026 | |||
| BLANCO | 4-5 | 4600 | ||
| +2200 | 05-10-2026 | |||
| +3100 | 30-10-2026 | |||
| +3100 | 04-12-2026 | |||
| BLANCO | 6-8 | 7900 | ||
| +4400 | 05-10-2026 | |||
| +6200 | 30-10-2026 | |||
| +7600 | 04-12-2026 | |||
| BLANCO | 10-12 | 5900 | ||
| +7000 | 05-10-2026 | |||
| +10000 | 30-10-2026 | |||
| +8900 | 04-12-2026 | |||
| FUCSIA | 4-5 | 1900 | ||
| +430 | 04-12-2026 | |||
| FUCSIA | 6-8 | 3900 | ||
| +700 | 04-12-2026 | |||
| FUCSIA | 10-12 | 4900 | ||
| +880 | 04-12-2026 | |||
| NARANJA | 4-5 | 1300 | ||
| +520 | 04-12-2026 | |||
| NARANJA | 6-8 | 2200 | ||
| +700 | 30-10-2026 | |||
| +880 | 04-12-2026 | |||
| NARANJA | 10-12 | 1300 | ||
| +1700 | 30-10-2026 | |||
| +2600 | 04-12-2026 | |||
| NEGRO | 4-5 | 680 | ||
| +880 | 30-10-2026 | |||
| NEGRO | 6-8 | 2000 | ||
| +1700 | 30-10-2026 | |||
| NEGRO | 10-12 | 3900 | ||
| +2600 | 30-10-2026 | |||
| ROJO | 4-5 | 120 | ||
| +2600 | 30-10-2026 | |||
| +430 | 04-12-2026 | |||
| ROJO | 6-8 | 2800 | ||
| +2600 | 30-10-2026 | |||
| +1000 | 04-12-2026 | |||
| ROJO | 10-12 | 4800 | ||
| +2600 | 30-10-2026 | |||
| +2600 | 04-12-2026 | |||
| VERDE | 4-5 | 980 | ||
| +250 | 05-10-2026 | |||
| +610 | 30-10-2026 | |||
| +430 | 04-12-2026 | |||
| VERDE | 6-8 | 950 | ||
| +1100 | 05-10-2026 | |||
| +2400 | 30-10-2026 | |||
| +1000 | 04-12-2026 | |||
| VERDE | 10-12 | 5100 | ||
| +1600 | 05-10-2026 | |||
| +2700 | 30-10-2026 | |||
| +1700 | 04-12-2026 | |||
| AZUL CLARO | 4-5 | 1500 | ||
| +880 | 30-10-2026 | |||
| +1700 | 04-12-2026 | |||
| AZUL CLARO | 6-8 | 1600 | ||
| +2600 | 30-10-2026 | |||
| +4000 | 04-12-2026 | |||
| AZUL CLARO | 10-12 | 3200 | ||
| +4400 | 30-10-2026 | |||
| +5300 | 04-12-2026 | |||
| GRIS | 4-5 | 5 | ||
| +160 | 05-10-2026 | |||
| +520 | 04-12-2026 | |||
| GRIS | 6-8 | 980 | ||
| +340 | 05-10-2026 | |||
| GRIS | 10-12 | 1100 | ||
| +520 | 05-10-2026 | |||
| +430 | 04-12-2026 | |||
| MARINO | 4-5 | 470 | ||
| +250 | 30-10-2026 | |||
| +700 | 04-12-2026 | |||
| MARINO | 6-8 | 50 | ||
| +1700 | 30-10-2026 | |||
| +880 | 04-12-2026 | |||
| MARINO | 10-12 | 5 | ||
| +4400 | 06-11-2026 | |||
| MORADO | 4-5 | 420 | ||
| +520 | 30-10-2026 | |||
| +430 | 04-12-2026 | |||
| MORADO | 6-8 | 1900 | ||
| +880 | 30-10-2026 | |||
| +610 | 04-12-2026 | |||
| MORADO | 10-12 | 3900 | ||
| +430 | 30-10-2026 | |||
| +1000 | 04-12-2026 |
| Peso | 0,135 kg |
|---|---|
| Color | ama, azul, azc, bla, fucsi, mora, nara, ver, gri, mar, neg, roj |
| Talla | 10-12, 4-5, 6-8 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.