Camiseta técnica para niño en material 100% poliéster transpirable de 135g/m2. Disponible en variada gama de vivos colores y en tallas 4-5, 6-8, 10-12.
Transpirable. 100% Poliéster 135 g/ m2.

2,37 €
Camiseta técnica para niño en material 100% poliéster transpirable de 135g/m2. Disponible en variada gama de vivos colores y en tallas 4-5, 6-8, 10-12.
Transpirable. 100% Poliéster 135 g/ m2.

| Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| AMARILLO | 4-5 | 1700 | ||
| +880 | 17-04-2026 | |||
| AMARILLO | 6-8 | 3500 | ||
| +2000 | 17-04-2026 | |||
| AMARILLO | 10-12 | 5000 | ||
| +3600 | 17-04-2026 | |||
| AZUL | 4-5 | 1500 | ||
| +970 | 17-04-2026 | |||
| AZUL | 6-8 | 1200 | ||
| +5400 | 17-04-2026 | |||
| AZUL | 10-12 | 1700 | ||
| +9400 | 17-04-2026 | |||
| BLANCO | 4-5 | 340 | ||
| +700 | 30-03-2026 | |||
| +7000 | 17-04-2026 | |||
| BLANCO | 6-8 | 4800 | ||
| +2100 | 30-03-2026 | |||
| +7900 | 17-04-2026 | |||
| BLANCO | 10-12 | 5800 | ||
| +2100 | 30-03-2026 | |||
| +10000 | 17-04-2026 | |||
| FUCSIA | 4-5 | 790 | ||
| +2200 | 30-03-2026 | |||
| FUCSIA | 6-8 | 1500 | ||
| +3800 | 30-03-2026 | |||
| FUCSIA | 10-12 | 1900 | ||
| +5300 | 30-03-2026 | |||
| NARANJA | 4-5 | 2400 | ||
| NARANJA | 6-8 | 3900 | ||
| NARANJA | 10-12 | 4200 | ||
| NEGRO | 4-5 | 930 | ||
| +70 | 30-03-2026 | |||
| NEGRO | 6-8 | 1200 | ||
| +1600 | 30-03-2026 | |||
| NEGRO | 10-12 | 2300 | ||
| +3400 | 30-03-2026 | |||
| ROJO | 4-5 | 1300 | ||
| +160 | 30-03-2026 | |||
| ROJO | 6-8 | 2700 | ||
| +2100 | 30-03-2026 | |||
| ROJO | 10-12 | 3400 | ||
| +5200 | 30-03-2026 | |||
| VERDE | 4-5 | 400 | ||
| +1400 | 17-04-2026 | |||
| VERDE | 6-8 | 2200 | ||
| +1100 | 17-04-2026 | |||
| VERDE | 10-12 | 1900 | ||
| +7100 | 17-04-2026 | |||
| AZUL CLARO | 4-5 | 5 | ||
| +2900 | 27-02-2026 | |||
| AZUL CLARO | 6-8 | 1500 | ||
| +3400 | 17-04-2026 | |||
| AZUL CLARO | 10-12 | 900 | ||
| +7000 | 17-04-2026 | |||
| GRIS | 4-5 | 500 | ||
| +70 | 30-03-2026 | |||
| GRIS | 6-8 | 50 | ||
| +1300 | 30-03-2026 | |||
| GRIS | 10-12 | 660 | ||
| +1200 | 30-03-2026 | |||
| MARINO | 4-5 | 670 | ||
| MARINO | 6-8 | 550 | ||
| MARINO | 10-12 | 296 | ||
| MORADO | 4-5 | 390 | ||
| +380 | 17-04-2026 | |||
| MORADO | 6-8 | 70 | ||
| +2600 | 17-04-2026 | |||
| MORADO | 10-12 | 5 | ||
| +5200 | 17-04-2026 |
| Peso | 0,135 kg |
|---|---|
| Color | ama, azul, azc, bla, fucsi, mora, nara, ver, gri, mar, neg, roj |
| Talla | 10-12, 4-5, 6-8 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.